RG-CORS は、品質の高いGNSS基準局データを配信できるよう、周囲のマルチパス、ノイズの影響を受けにくいチョークリングアンテナを採用しています。多様化する利用用途に対応できるよう、準天頂衛星「みちびき」をはじめとしたマルチチャンネルに対応しています。
GNSS基準局オーナーは自社ビル等の施設にGNSS基地局を設置するだけで、高精度衛星測位に必要な補正情報の提供オーナーになれます。配信に必要なネットワーク環境の整備、利用料金の回収等は当社が代行いたします。
※ 移動式基準局設備としても対応可能
RG-CORS設置例
静岡県御殿場市
静岡県富士市
福岡県福岡市博多区
福岡県飯塚市
長崎県松浦市
福岡県直方市
基準局オーナー料金表
種類 | 公開基準局 Public |
共有基準局 Share |
非公開基準局 Private |
概要 | すべてのユーザに公開されます | すべてのユーザに公開されますが、利用するためには、別途オプション契約が必用になります | 特定のユーザのみに公開され、利用するためには別途オプション契約が必用になります |
公開 | 全ユーザに公開 | 全ユーザに公開 | 特定のユーザに公開 |
基準局管理者の負担 | 0円/月 | 500円/月 | 1500円/月 |
移動局使用基本料金 | 1500円/月 | 1500円/月 | 1500円/月 |
基準局オーナー Opt 料金 | 0円/月 | 500円~2000円/月 | 500円~2000円/月 |
備考 | RTK 測位を身近で便利に利用することを目的としています。 | i-Construction やICT農業、都市基準点など広域に維持、管理が必用な地域におけるサービスとして利用することを目的としています。 | 官公庁や研究機関、企業など特定のユーザが利用することを目的としている。移動局ユーザが利用するためには、非公開基準局の管理者の承認が必用となります。 |
公開基準局 - Public – | |
概要 | すべてのユーザに公開され、自由に利用することが可能になります |
公開 | 全ユーザに公開 |
基準局管理者の負担 | 0円/月 |
移動局使用基本料金 | 1500円/月 |
基準局オーナー Opt 料金 | 0円/月 |
備考 | RTK 測位を身近で便利に利用することを目的としています。 |
共有基準局 - Share – | |
概要 | すべてのユーザに公開されますが、利用するためには、別途オプション契約が必用になります |
公開 | 全ユーザに公開 |
基準局管理者の負担 | 500円/月 |
移動局使用基本料金 | 1500円/月 |
基準局オーナー Opt 料金 | 500円~2000円/月 |
備考 | 官公庁や研究機関、企業など特定のユーザが利用することを目的としている。移動局ユーザが利用するためには、非公開基準局の管理者の承認が必用となります。 |
非公開基準局 - Private – | |
概要 | 特定のユーザのみに公開され、利用するためには別途オプション契約が必用になります |
公開 | 特定のユーザに公開 |
基準局管理者の負担 | 1500円/月 |
移動局使用基本料金 | 1500円/月 |
基準局オーナー Opt 料金 | 500円~2000円/月 |
備考 | 官公庁や研究機関、企業など特定のユーザが利用することを目的としている。移動局ユーザが利用するためには、非公開基準局の管理者の承認が必用となります。 |
- 基準局オーナーの場合、利用料金の請求は本サービスを利用した月のみ発生します。
- 本料金は、センチメートル級測位サービスの補正配信の利用料となります。インターネット回線、機器費用、GNSS受信機費用等は含まれておりません
- 移動局使用基本料金は、オーナーが自身の基準局をご使用になる場合の料金です。
- 基準局オーナー Opt 料金は、その基準局を使用するユーザが基準局オーナーへ支払う料金です。
- 基準局オーナー Opt 料金は、基準局管理者(基準局オーナー)が設定(500円~2,000円)します。
- アカウント登録時、サービスをどのタイプ(公開方法)にするかを選択します。